Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA Aluminum |
Certificering: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Modelnummer: | CCFM |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiations |
Verpakking Details: | de houten pallet, keurt douane goed. |
Levertijd: | 20~30days |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 300000 jaarlijkse Nm2. |
Toepassing: | Compartimentenstructuur, .floor, .box-lichaam, .building, .furniture | Vorm: | deelvenster |
---|---|---|---|
naam: | De Samengestelde Plaat van het aluminiumschuim | Poreusheid: | 75%~90% |
Standaard grootte: | 600*1200mm | Dichtheid: | 0.25g/cm ³ ~0.75g/cm ³ |
kleur: | Elke kleur | Maat: | 2400mm*800mm*H |
Type: | Sigle zij & dubbele kant | ||
Hoog licht: | de geïsoleerde panelen van de aluminiummuur,schuim geïsoleerde aluminiumpanelen |
De producten noemen:
De Samengestelde Plaat van het aluminiumschuim voor Compartimentenstructuur
Wat de Samengestelde Plaat van het Aluminiumschuim is
Het schuimaluminiummateriaal is de middensandwichlaag, zijn de hogere en lagere lagen aluminiumplaten, en de laag keurt druk zelfklevende samenstelling goed plakkend op hoge temperatuur.
Productenbeschrijving
. De producten rangschikken: 2400mm*800mm*H
. Dichtheid: 0.25g/cm ³ ~0.75g/cm ³
. Poreusheid: 75%~90%
. Samenpersende sterkte: 3mpa~17mpa
. flexural Sterkte: 3mpa~15mpa
. Sigle zij & dubbele kant
Eigenschap:
. Met lichte, hoge correcte absorptie,
. hoge bevochtiging,
. de hoge energie van het absorptieeffect,
. hoge elektromagnetische beveiligingsprestaties,
. uitstekende hitteisolatie,
. kenmerken op hoge temperatuur, vuurvaste.
. De brandweerstand brandt, produceert geen giftig gas,
. corrosiebestendig,
. lange levensduur
. hoge specifieke stijfheid,
. anti-veroudert,
. Goede energieabsorptie,
Toepassing:
. Compartimentenstructuur,
. vloer
. dooslichaam,
. de bouw,
. meubilair
Technische Datum
De dichtheid van het aluminiumschuim (g/cm3 | Opbrengststerkte (Mpa) | Compressiesterkte van platform (Mpa) | Energieabsorptie (KJ/M3) |
0.21~0.25 | 2.0~2.5 | 1.9~2.2 | 1100~1250 |
0.26~0.30 | 2.6~3.8 | 2.5~3.5 | 1300~2300 |
0.31~0.35 | 4.0~5.4 | 4.0~5.5 | 2400~3300 |
0.36~0.40 | 4.5~5.1 | 5.7~6.1 | 3400~3800 |
0.41~0.45 | 7.5~8.0 | 7.8~8.1 | 4400~4900 |
0.46~0.50 | 8.5~10.3 | 9.3~10.5 | 5300~6400 |
0.51~0.55 | 10.3~11.5 | 10.7~12.5 | 5300~6400 |
0.56~0.60 | 11.8~14.5 | 15.5~13.0 | 6450~7300 |
0.61~0.65 | 14.0~17.0 | 14.5~17.5 | 7400~10000 |
0.67~0.7 | 17.015.0 | 18.0~19.0 | 11000~12000 |
Onze producten
Productiegebied
Contactpersoon: Annie
Tel.: Whatsapp:+8615000729029