Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JIMA Aluminum |
Certificering: | IRIS,ISO9001,ISO 14001,Aerospace Grade AS9100. |
Modelnummer: | AA7075 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiations |
Verpakking Details: | Houten Pallet |
Levertijd: | 20~30days |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 1000 per maand |
Toepassing: | Vliegtuigenstructuur | Vorm: | plaat, blad, paneel |
---|---|---|---|
standaard: | SAE-AMS 4078 | naam: | de legeringsblad 7075 t7651 van het 7000 reeksenaluminium |
Legering: | AA7075 | Bui: | T7651 |
Hoog licht: | 7075 aluminiumplaat,7075 aluminiumvoorraad |
De producten noemen:
De Legeringsblad AA7075 t7651 van het 7000 Reeksenaluminium voor Vliegtuigenstructuur
7000 reeksen van het vliegtuigenaluminium het voordeel
Blad 7075 van de aluminiumlegering t7651-Productkarakter:
Het bladaa7075 t7651 Toepassing van de aluminiumlegering:
Productomschrijving:
Productnaam | De legeringsblad 7075 t7651 van het 7000 Reeksenaluminium voor Vliegtuigenstructuur |
Legering | 7075 |
Bui | T7651 |
Dikte | 6.0-200 mm |
Breedte | 800-4000 mm |
Lengte | 1000~24000 |
Oppervlakte | Vrij ben van Olievlek, Deuk, Opneming, Krassen, Vlek, Oxydeverkleuring, Onderbrekingen, Corrosie, Broodjestekens, Vuilstroken en ander tekort die zich in gebruik zullen mengen. |
7000 reeksen Chemische Samenstellings (Norm: SAE-AMS 4078)
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | Norm |
7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2-2.0 | 0,30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,20 | En573 |
7475 | 0,10 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | En573 |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,10 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | En573 |
7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-2.6 | 0,10 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0,10 | - |
7A55 | 0,10 | 0,10 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.1-0.25 |
7000 Reeks Mechanische eigenschappen (Standaardsae-AMS 4078)
Legering | Bui | Typische Dikte | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging | Norm |
7075 | T651 | 6.0~225.0 | 570 | 495 | 10 | SAE-AMS 4045 |
7075 | T7651 | 6.0~150.0 | 500 | 420 | 10 | SAE-AMS 4078 |
7475 | T7651 | 6.0~50.0 | 510 | 435 | 10 | SAE-AMS 4089 |
7050 | T7451 | 6.0~225.0 | 530 | 460 | 10 | SAE-AMS 4050 |
7050 | T7651 | 6.0~100.0 | 550 | 480 | 10 | SAE-AMS 4201 |
7B50 | T6151 | 6.0~50.0 | 600 | 550 | 12 | - |
7B50 | T7751 | 6.0~100.0 | 590 | 540 | 10 | - |
7A55 | T7751 | 6.0~50.0 | 635 | 605 | 10 | - |
FAQ:
Q1: Wat is uw betalingstermijn?
A: T/T 30%, L/C bij gezicht
Q2: Kunt u A4-steekproef VOOR test verstrekken?
A: Ja, kunnen wij.
Q4: Kunnen wij uw fabriek met zakenreis bezoeken?
Ja, kunt u.
Q5: Kunt u in kleine specificatie snijden?
A: Ja, kunnen wij cuting vanaf uw specificatieverzoek
Q6: Mogen wij uw MTC voor materiaal hebben?
A: Ja, kunnen wij
7075 t7651-Aluminiumplaat:
Contactpersoon: Annie
Tel.: Whatsapp:+8615000729029