Wij zijn gespecialiseerd in automobielaluminiumproducten. Wij hebben binnen één of andere oude klant voor automobiele toepassing, zodat houden wij altijd beschikbare materialen in voorraad for0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm en 2mm, zoals 6016,6111,6061,6010,6011,6009,5754 5182, de legering enz. van 6181A en 6005A-, Grootte kunnen in vanaf verzoek worden gesneden.
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Norm |
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0,10 | - | EN/ASTM |
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2.6~3.6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | |
6014 | 0.3~0.6 | 0,35 | 0,25 | 0.05~0.2 | 0.40~0.8 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |
6016 | 1.0~1.5 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0.25~0.60 | 0,10 | 0,2 | 0,15 | |
6056 | 0.7~1.3 | 0,50 | 0.5~1.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0,25 | 0.1~0.7 | - | |
6061 | 0.4~0.8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0.8~1.20 | 0.04~0.35 | 0,25 | 0,15 | |
6111 | 0.6~1.1 | 0,40 | 0.5~0.9 | 0.1~0.45 | 0.5~1.0 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | GB |
7075 | 0,5 | 0,5 | 1.2~2.0 | 0,3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0,2 | EN/ASTM |
Het Blad van de aluminiumlegering
Legering | Bui | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
5052 | O/H111 | 0.8~3.5 | 1200~2650 |
5182 | |||
5754 | |||
6014 | T4 | ||
6016 | T4 | ||
6022 | T4 | ||
6056 | T4 | ||
6061 | T4 | ||
6111 | T4 | ||
7075 | T6 |
Het Blad van de aluminiumlegering
Typische Legering | Typcialbui |
Rm (Mpa)
Treksterkte
|
Rp0.2 (Mpa)
Opbrengststerkte
|
A50 (%) Verlenging |
Ag (%) Eenvormige Verlenging |
r Plastic Spanningsverhouding |
n
Spanning het Verharden
Exponent
|
Norm |
5052 | O/H111 | 170~215 | ≥65 | ≥12 | - | - | - | EN/ASTM |
5182 | O/H111 | 255~315 | ≥110 | ≥12 | - | - | - | EN/ASTM |
5754 | O/H111 | 190~240 | ≥80 | ≥14 | - | - | - | EN/ASTM |
6014 | T4 | 190~260 | 95~135 | - | ≥19 | ≥0.5 | - | Wss-m2a174-a1-A3 |
6016 | T4 | 170~250 | 80~140 | ≥24 | - | - | - | EN/ASTM |
6061 | T6 | ≥290 | ≥240 | ≥6 | - | - | - | EN/ASTM |
7075 | T6 | ≥540 | ≥460 | ≥6 | - | - | - | EN/ASTM |
Typische Legering | Typcialbui |
Rm (Mpa)
Treksterkte
|
Rp0.2 (Mpa)
Opbrengststerkte
|
A50 (%) Verlenging |
6082 | T6 | ≥310 | ≥260 | ≥7 |
6005A | T6 | ≥255 | ≥215 | ≥6 |
6063 | T6 | ≥210 | ≥170 | ≥6 |
6106 | T6 | ≥250 | ≥200 | ≥6 |